SOOW Control Cable
Conductors:
Stranded Bare Copper
Construction:
Conductors cabled.
Insulation:
Oil resistant thermoset rubber.
Jacket:
Black oil resistant thermoset rubber
Operating Voltage:
600 Volts
Temperature Rating:
90°C
Color Code Chart:
ICEA NEMA
Applications:
For use on tools, cranes, heavy industrial, processing and construction equipment.
Approvals:
UL & CSA or cUL Flexible cords, OSHA Acceptable, MSHA approved
| Part Number | AWG Size | Nominal Insulation | Nominal O.D. | Stranding | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T61806 | 18 | 0.03 | 0.517 | 16 x 30 | |||
| T61805 | 18 | 0.03 | 0.482 | 16 x 30 | |||
| T61807 | 18 | 0.03 | 0.517 | 16 x 30 | |||
| T61808 | 18 | 0.03 | 0.554 | 16 x 30 | |||
| T61810 | 18 | 0.03 | 0.635 | 16 x 30 | |||
| T61812 | 18 | 0.03 | 0.654 | 16 x 30 | |||
| T61814 | 18 | 0.03 | 0.713 | 16 x 30 | |||
| T61816 | 18 | 0.03 | 0.749 | 16 x 30 | |||
| T61818 | 18 | 0.03 | 0.783 | 16 x 30 | |||
| T61820 | 18 | 0.03 | 0.82 | 16 x 30 | |||
| T61822 | 18 | 0.03 | 0.855 | 16 x 30 | |||
| T61824 | 18 | 0.03 | 0.901 | 16 x 30 | |||
| T61827 | 18 | 0.03 | 0.92 | 16 x 30 | |||
| T61830 | 18 | 0.03 | 0.95 | 16 x 30 | |||
| T61836 | 18 | 0.03 | 1.05 | 16 x 30 | |||
| T61605 | 16 | 0.03 | 0.513 | 26 x 30 | |||
| T61606 | 16 | 0.03 | 0.553 | 26 x 30 | |||
| T61607 | 16 | 0.03 | 0.553 | 26 x 30 | |||
| T61608 | 16 | 0.03 | 0.594 | 26 x 30 | |||
| T61609 | 16 | 0.03 | 0.633 | 26 x 30 | |||
| T61610 | 16 | 0.03 | 0.715 | 26 x 30 | |||
| T61612 | 16 | 0.03 | 0.735 | 26 x 30 | |||
| T61616 | 16 | 0.03 | 0.806 | 26 x 30 | |||
| T61620 | 16 | 0.03 | 0.884 | 26 x 30 | |||
| T61624 | 16 | 0.03 | 1.003 | 26 x 30 | |||
| T61630 | 16 | 0.03 | 1.053 | 26 x 30 | |||
| T61636 | 16 | 0.03 | 1.133 | 26 x 30 | |||
| T61640 | 16 | 0.03 | 1.18 | 26 x 30 | |||
| T61405 | 14 | 0.045 | 0.636 | 41 x 30 | |||
| T61406 | 14 | 0.045 | 0.72 | 41 x 30 | |||
| T61407 | 14 | 0.045 | 0.72 | 41 x 30 | |||
| T61408 | 14 | 0.045 | 0.775 | 41 x 30 | |||
| T61409 | 14 | 0.045 | 0.825 | 41 x 30 | |||
| T61410 | 14 | 0.045 | 0.895 | 41 x 30 | |||
| T61412 | 14 | 0.045 | 0.925 | 41 x 30 | |||
| T61414 | 14 | 0.045 | 0.965 | 41 x 30 | |||
| T61416 | 14 | 0.045 | 1.05 | 41 x 30 | |||
| T61418 | 14 | 0.045 | 1.1 | 41 x 30 | |||
| T61420 | 14 | 0.045 | 1.155 | 41 x 30 | |||
| T61424 | 14 | 0.045 | 1.3 | 41 x 30 | |||
| T61430 | 14 | 0.045 | 1.38 | 41 x 30 | |||
| T61437 | 14 | 0.045 | 1.5 | 41 x 30 | |||
| T61205 | 12 | 0.045 | 0.735 | 65 x 30 | |||
| T61206 | 12 | 0.045 | 0.79 | 65 x 30 | |||
| T61207 | 12 | 0.045 | 0.79 | 65 x 30 | |||
| T61208 | 12 | 0.045 | 0.855 | 65 x 30 | |||
| T61209 | 12 | 0.045 | 0.915 | 65 x 30 | |||
| T61210 | 12 | 0.045 | 1.02 | 65 x 30 | |||
| T61212 | 12 | 0.045 | 1.055 | 65 x 30 | |||
| T61216 | 12 | 0.045 | 1.165 | 65 x 30 | |||
| T61220 | 12 | 0.045 | 1.315 | 65 x 30 | |||
| T61224 | 12 | 0.045 | 1.453 | 65 x 30 | |||
| T61230 | 12 | 0.045 | 1.535 | 65 x 30 | |||
| T61236 | 12 | 0.045 | 1.635 | 65 x 30 | |||
| T61240 | 12 | 0.045 | 1.7 | 65 x 30 | |||
| T61005 | 10 | 0.045 | 0.83 | 105 x 30 | |||
| T61006 | 10 | 0.045 | 0.865 | 105 x 30 | |||
| T61007 | 10 | 0.045 | 0.865 | 105 x 30 | |||
| T61008 | 10 | 0.045 | 0.935 | 105 x 30 | |||
| T61010 | 10 | 0.045 | 1.12 | 105 x 30 | |||
| T61012 | 10 | 0.045 | 1.15 | 105 x 30 | |||
| T61016 | 10 | 0.045 | 1.305 | 105 x 30 | |||
| T61020 | 10 | 0.045 | 1.44 | 105 x 30 | |||
| T61024 | 10 | 0.045 | 1.592 | 105 x 30 | |||
| T61026 | 10 | 0.045 | 1.592 | 105 x 30 | |||
| T61030 | 10 | 0.045 | 1.662 | 105 x 30 |

