SOOW Control Cable

Conductors:
Stranded Bare Copper

Insulation:
Oil resistant thermoset rubber.

Jacket:
Black oil resistant thermoset rubber

Construction:
Conductors cabled.

Temperature Rating:
90°C

Color Code Chart:
ICEA NEMA

Operating Voltage:
600 Volts

Applications:
For use on tools, cranes, heavy industrial, processing and construction equipment.

Approvals:
UL & CSA or cUL Flexible cords, OSHA Acceptable, MSHA approved

SOOW Control Cable
Download Spec Sheet

Category: Portable Cords and Cables Rubber

Click on a part number to add the 'SOOW Control Cable' item to your cart.

Part Number AWG Size No. of Conds. Nominal Insulation Nominal O.D. Stranding
T61805 18 5 .030 .482 16 x 30 Add to Cart
T61806 18 6 .030 .517 16 x 30 Add to Cart
T61807 18 7 .030 .517 16 x 30 Add to Cart
T61808 18 8 .030 .554 16 x 30 Add to Cart
T61810 18 10 .030 .635 16 x 30 Add to Cart
T61812 18 12 .030 .654 16 x 30 Add to Cart
T61814 18 14 .030 .713 16 x 30 Add to Cart
T61816 18 16 .030 .749 16 x 30 Add to Cart
T61818 18 18 .030 .783 16 x 30 Add to Cart
T61820 18 20 .030 .820 16 x 30 Add to Cart
T61822 18 22 .030 .855 16 x 30 Add to Cart
T61824 18 24 .030 .901 16 x 30 Add to Cart
T61827 18 27 .030 .920 16 x 30 Add to Cart
T61830 18 30 .030 .950 16 x 30 Add to Cart
T61836 18 36 .030 1.050 16 x 30 Add to Cart
T61605 16 5 .030 .513 26 x 30 Add to Cart
T61606 16 6 .030 .553 26 x 30 Add to Cart
T61607 16 7 .030 .553 26 x 30 Add to Cart
T61608 16 8 .030 .594 26 x 30 Add to Cart
T61609 16 9 .030 .633 26 x 30 Add to Cart
T61610 16 10 .030 .715 26 x 30 Add to Cart
T61612 16 12 .030 .735 26 x 30 Add to Cart
T61616 16 16 .030 .806 26 x 30 Add to Cart
T61620 16 20 .030 .884 26 x 30 Add to Cart
T61624 16 24 .030 1.003 26 x 30 Add to Cart
T61630 16 30 .030 1.053 26 x 30 Add to Cart
T61636 16 36 .030 1.133 26 x 30 Add to Cart
T61640 16 40 .030 1.180 26 x 30 Add to Cart
T61405 14 5 .045 .636 41 x 30 Add to Cart
T61406 14 6 .045 .720 41 x 30 Add to Cart
T61407 14 7 .045 .720 41 x 30 Add to Cart
T61408 14 8 .045 .775 41 x 30 Add to Cart
T61409 14 9 .045 .825 41 x 30 Add to Cart
T61410 14 10 .045 .895 41 x 30 Add to Cart
T61412 14 12 .045 .925 41 x 30 Add to Cart
T61414 14 14 .045 .965 41 x 30 Add to Cart
T61416 14 16 .045 1.050 41 x 30 Add to Cart
T61418 14 18 .045 1.100 41 x 30 Add to Cart
T61420 14 20 .045 1.155 41 x 30 Add to Cart
T61424 14 24 .045 1.300 41 x 30 Add to Cart
T61430 14 30 .045 1.380 41 x 30 Add to Cart
T61437 14 37 .045 1.500 41 x 30 Add to Cart
T61205 12 5 .045 .735 65 x 30 Add to Cart
T61206 12 6 .045 .790 65 x 30 Add to Cart
T61207 12 7 .045 .790 65 x 30 Add to Cart
T61208 12 8 .045 .855 65 x 30 Add to Cart
T61209 12 9 .045 .915 65 x 30 Add to Cart
T61210 12 10 .045 1.020 65 x 30 Add to Cart
T61212 12 12 .045 1.055 65 x 30 Add to Cart
T61216 12 16 .045 1.165 65 x 30 Add to Cart
T61220 12 20 .045 1.315 65 x 30 Add to Cart
T61224 12 24 .045 1.453 65 x 30 Add to Cart
T61230 12 30 .045 1.535 65 x 30 Add to Cart
T61236 12 36 .045 1.635 65 x 30 Add to Cart
T61240 12 40 .045 1.700 65 x 30 Add to Cart
T61005 10 5 .045 .830 105 x 30 Add to Cart
T61006 10 6 .045 .865 105 x 30 Add to Cart
T61007 10 7 .045 .865 105 x 30 Add to Cart
T61008 10 8 .045 .935 105 x 30 Add to Cart
T61010 10 10 .045 1.120 105 x 30 Add to Cart
T61012 10 12 .045 1.150 105 x 30 Add to Cart
T61016 10 16 .045 1.305 105 x 30 Add to Cart
T61020 10 20 .045 1.440 105 x 30 Add to Cart
T61024 10 24 .045 1.592 105 x 30 Add to Cart
T61026 10 26 .045 1.592 105 x 30 Add to Cart
T61030 10 30 .045 1.662 105 x 30 Add to Cart
View Our Online Catalogue

T.(905) 624-5241     F.(905) 625-2462     TF. 1-877-TEVELEC

UL logo SA logo ISO 9001 logo