Diesel Locomotive Cable

Conductors:
Tin Plated Copper

Separator:
Tape separator

Insulation:
EP 90°C

Jacket:
CPE rubber meeting ICEA S-68-516

Temperature Rating:
90°C Dry or Wet

Operating Voltage:
DLO 2000 Volts, RW90 1000 Volts, RHH/RHW-2 2000 Volts

Applications:
Portable power leads, motor leads, diesel-electric locomotives, railroad and transit cars, earth moving equipment, drilling rigs, storage batteries, charging equipment and as flexible wiring for installation in open air or conduit.

Approvals:
UL RHH/RHW-2 600 volts LS VW-1 for CT use, cUL certified as RW-90 or R-90 1 Kv 90°C FT-4 rated, Type DLO 2000V P-7K-254020-MSHA.

Diesel Locomotive Cable
Download Spec Sheet

Category: Portable Cords and Cables Rubber

Click on a part number to add the 'Diesel Locomotive Cable' item to your cart.

Part Number AWG Size Nominal Insulation Nominal Jacket Nominal O.D. Stranding
T54051 14 .045 .030 .224 19 Add to Cart
T54052 12 .045 .030 .244 19 Add to Cart
T54053 10 .045 .030 .278 27 Add to Cart
T54054 8 .060 .030 .327 37 Add to Cart
T54055 6 .060 .030 .387 61 Add to Cart
T54056 5 .060 .030 .431 91 Add to Cart
T54057 4 .060 .030 .451 105 Add to Cart
T54058 3 .060 .030 .475 125 Add to Cart
T54059 2 .060 .030 .501 150 Add to Cart
T54060 1 .080 .045 .647 225 Add to Cart
T54061 1/0 .080 .045 .697 275 Add to Cart
T54062 2/0 .080 .045 .734 325 Add to Cart
T54063 3/0 .080 .045 .812 450 Add to Cart
T54064 4/0 .080 .045 .867 550 Add to Cart
T54065 262 .095 .065 .987 650 Add to Cart
T54066 313 .095 .065 1.052 775 Add to Cart
T54067 373 .095 .065 1.122 925 Add to Cart
T54068 444 .095 .065 1.197 1110 Add to Cart
T54069 535 .110 .065 1.305 1325 Add to Cart
T54070 646 .110 .065 1.397 1600 Add to Cart
T54071 777 .110 .065 1.487 1925 Add to Cart
T54072 929 .110 .065 1.594 2300 Add to Cart
T54073 1111 .125 .065 1.756 2750 Add to Cart
View Our Online Catalogue

T.(905) 624-5241     F.(905) 625-2462     TF. 1-877-TEVELEC

UL logo SA logo ISO 9001 logo